
Fotos Esporte Noticias Mídia Fale-conosco
jogos realizados e a realizar.
Futebol de campo
| DATA | HORAS | EQUIPES | GOL | X | GOLS | EQUIPES | LOCAL |
| 08/01/2017 | 15:00 | SAFC b | 1 | X | 2 | SÃO PAULO MALHADA | MALHADA |
| 08/01/2017 | 16:30 | SAFC T | 0 | X | 6 | SÃO PAULO MALHADA | MALHADA |
| 29/01/2017 | 15:00 | SAFC B | N | X | N | GANGORRA | GANGORRA |
| 29/01/2017 | 16:30 | SAFC T | N | X | N | GANGORRA | GANGORRA |
| 05/02/2017 | 15:00 | SAFC B | 1 | X | 0 | ESPORTE SÃO MIGUEL | CT MILHÃ |
| 05/02/2017 | 16:30 | SAFC T | 1 | X | 1 | ESPORTE SÃO MIGUEL | CT MILHÃ |
| 12/02/2017 | 15:00 | SAFC B | 3 | X | 3 | JERIMUM | JERIMUM |
| 12/02/2017 | 16:30 | SAFC T | 2 | X | 3 | JERIMUM | JERIMUM |
| 28/05/2017 | 15:00 | SAFC B | X | CRUZEIRO BSR | CT MILHÃ | ||
| 28/05/2017 | 16:30 | SAFC T | 3 | X | 3 | CRUZEIRO BSR | CT MILHÃ |
| 02/06/2017 | 15:00 | SAFC T | 3 | X | 4 | MURALAS | CT MILHÃ |
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X |
Aniversário do SAFC 26/11/2017 Aguardando Confirmação dos dirigentes de equipes.
| DATA | HORAS | EQUIPES | GOL | X | GOLS | EQUIPES | LOCAL |
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ | ||||||
| X | CT MILHÃ |
breve copa bss
|
Oitavas |
|
|
|
Quartas |
|
|
|
Semifinais |
|
|
|
Final |
||||
|
1º chave A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||